开云网页版-开云(中国)-开云(中国)2021年招生专业及学费标准
发布者:法商招生发布时间:2021-06-18浏览次数:5372
序号 | 本科专业 | 学费(元/ 年) |
|
1 | 金融学[省级一流本科专业建设点] | 20000 |
2 | 金融学(AFP资格创新班)[省级一流本科专业建设点] | 24000 |
3 | 投资学 | 18000 |
4 | 税收学 | 18000 |
5 | 会计学(注册会计师)[省级一流本科专业建设点] | 20000 |
6 | 财务管理 | 20000 |
7 | 审计学 | 20000 |
8 | 工商管理 | 16000 |
9 | 市场营销(SCPM注册市场经理)[省级一流本科专业建设点][湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才”协同育人计划项目] | 20000 |
10 | 工程管理(项目管理) | 18000 |
11 | 工程造价 | 18000 |
12 | 物流管理(电商物流) | 18000 |
13 | 人力资源管理 | 16000 |
14 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 18000 |
15 | 烹饪与营养教育 | 16000 |
16 | 酒店管理 | 16000 |
17 | 计算机科学与技术 | 18000 |
18 | 电子商务(电商运营) | 18000 |
19 | 法学(经济法) | 18000 |
20 | 英语(经贸英语) | 18000 |
21 | 商务英语 | 18000 |
22 | 环境设计 | 22000 |
23 | 视觉传达设计 | 22000 |
24 | 动画 | 22000 |
25 | 播音与主持艺术 | 22000 |
序号 | 专科专业 | 学费(元/ 年) |
1 | 金融服务与管理 | 12000 |
2 | 大数据与会计 | 12000 |
3 | 工商企业管理 | 9000 |
4 | 市场营销 | 9000 |
5 | 国际经济与贸易 | 9000 |
6 | 烹饪工艺与营养 | 9000 |
7 | 计算机应用技术 | 9000 |
8 | 电子商务 | 9000 |
9 | 商务英语 | 9000 |
10 | 广告艺术设计 | 12000 |
注:学费标准以湖北省物价局核定为准。 |