为规范毕业论文(设计)过程管理,完善毕业论文档案管理,做好2025届专科毕业论文(设计)工作,学院将使用格子达论文过程管理平台进行辅助管理。现将具体工作安排如下:
一、选题要求
专科毕业论文(设计)选题应与本专业特点紧密结合、与生产实践紧密结合、与毕业实习紧密结合,形式可为学术论文、社会调研报告、分析报告、实践报告、毕业设计(报告)等。
二、写作要求
具体参考法商学院艺术专业专科毕业论文(设计)文本模版规范要求,字数3000-5000字。
三、成绩评定
成绩评定采用四级记分制,即优秀(90-100分)、良好(75-89分)、合格(60-74分)和不合格(60分以下)。
四、材料归档要求
1.纸质归档材料包括专科毕业论文(设计)定稿1份,专科毕业论文(设计)评定表1份(附在定稿后装订)。
2.除评定表外,其它材料均须在格子达系统保存电子版,在毕业论文相关工作全部结束之后,从格子达系统后台导出存档。
五、工作进程表
| 工作时间段 | 具体工作内容 |
前期准备阶段 | 第七学期第5-6周 2024年9月23日-10月4日 | 1.各系成立毕业论文(设计)领导小组,制定专科毕业论文(设计)工作方案、日程安排及撰写要求,报教务部备案。 |
第七学期第7-8周 2024年10月11日-18日 | 1. 各系根据实际情况,自行开展专科论文动员工作。 2. 各系完成指导教师安排工作。 | |
第七学期第9周 2024年10月28-11月8日 | 完成毕业生数据导入,指导教师数据,上传至格子达系统。 | |
第七学期第10-11周 2024年10月28-11月8日前 | 1. 学生和指导教师见面,商定论文选题。 2. 指导教师制定指导计划和工作程序,并向学生传达毕业论文工作要求。 | |
中期指导阶段 | 第七学期第12周-15周 2024年11月11日-12月6日 | 1.指导教师开展毕业论文指导工作,学生按要求撰写论文。 2.学生在格子达系统填报论文题目。 |
第七学期16-17学期教学周、第八学期第1-5教学周 2024年12月9日-2025年3月21日 | 1.指导教师定期检查学生毕业论文的工作进度和工作质量,及时解答和处理学生提出的有关问题。 2.学生完成初稿,通过格子达系统提交论文初稿,系统需留有学生提交和教师修改痕迹不少于 3次。 3.指导教师指导学生基本定稿。 | |
第八学期第7-8教学周 | 学生完成定稿,并通过格子达系统提交论文定稿,指导教师完成定稿审阅。 | |
后期总结阶段 | 第八学期第7-8教学周 | 指导教师在格子达系统完成成绩评定。 |
第八学期第10教学周 | 归档论文材料,提交教务部。 |
传媒与艺术设计系艺术设计教研室
2024年10月16日