根据开云网页版-开云(中国)-开云(中国)招聘公告(2017年11月13日发布),经过网络报名、学校资格审核、应聘人员笔试、面试,现将应聘者综合成绩公示如下:
应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) |
辅导员A岗 | 胡月 | 88 | 91 | 89.8 |
辅导员A岗 | 骆文 | 81 | 85.4 | 83.64 |
辅导员A岗 | 祝平平 | 74 | 80.6 | 77.96 |
辅导员B岗 | 齐远飞 | 89 | 79.8 | 83.48 |
辅导员B岗 | 陈恒全 | 75 | 88.2 | 82.92 |
辅导员B岗 | 余鹏 | 66.5 | 87.4 | 79.04 |
辅导员B岗 | 刘易 | 70 | 82.6 | 77.56 |
辅导员B岗 | 陈桂生 | 64 | 82.6 | 75.16 |
辅导员B岗 | 方科 | 68 | 77.8 | 73.88 |
辅导员B岗 | 徐文康 | 67 | 73.2 | 70.72 |
辅导员B岗 | 张恺凡 | 65 | 73.4 | 70.04 |
辅导员B岗 | 吴昊 | 80 | 61 | 68.6 |
辅导员B岗 | 薛豪帅 | 64.5 | 69.4 | 67.44 |
特此公告。
人力资源部
2017年12月8日